Tamaño por porción 10g
Porciones por envase 30
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorias 20kcal | % | |
Calorias de grasa 0g | % | |
% Valores Diarios | ||
Grasa total 0g | % | |
Grasa saturada 0g | 0% | |
Grasa trans 0g | 0% | |
Colesterol 0mg | 0% | |
Sodio 180mg | 8% | |
Potasio 60mg | 2% | |
Carbohidratos totales 5g | 2% | |
Fibra dietaria 4g | 16% | |
Azucares 1g | 0% | |
Proteína 0g | % |
Vitamina a 100 % | Vitamina c 100 % | |
Calcio 100 % | Hierro 100 % | |
Tiamina 100 % | Riboflavin 100 % | |
Niacina 100 % | Acido pantotenico 100 % | |
Biotina 100 % | Vitamina e 100 % | |
Vitamina d 100 % | Vitamina k 100 % | |
Magnesio 100 % | Cobre 100 % | |
Cloruro 100 % | Selenio 100 % | |
Zinc 100 % | Yodo 100 % | |
Potasio 2 % |
* los procentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas:
Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Grasa | Menos de | 65g | 80g | |
Grasa Sat | Menos de | 20g | 25g | |
Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | |
Sodio | Menos de | 2400mg | 2400mg | |
Carb. Total | 300g | 375g | ||
Fibra dietaria | 25g | 30g |
Calorias por gramo:
Grasa 9 • Carbohidratos 4 • Proteína 4
Comparte este producto y obten hasta un 10% de descuento con nuestro cupon oculto.
valoración global:
Sabor:
calidad:
Miproteina es una empresa dedicada a la venta de suplementos nutricionales en toda Colombia, nuestro principal objetivo es asesorar a nuestro clientes para alcanzar sus objetivos con productos originales y legales de las mejores marcas nacionales como internacionales y siempre al mejor precio.