Tamaño por porción 246g
Porciones por envase 24
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorias 920 Kcal | % | |
Calorias de grasa 72 Kcal | 0% | |
% Valores Diarios | ||
Grasa total 8g | 12% | |
Grasa saturada 1g | 5% | |
Grasa trans 0g | 0% | |
Colesterol 5mg | 0% | |
Sodio 230mg | 10% | |
Carbohidratos totales 168g | 56% | |
Fibra dietaria 12g | 48% | |
Azucares 0g | 0% | |
Proteína 44g | 88% |
Vitamina a 0 % | Hierro 0 % | |
Calcio 0 % | Vitamina b6 100 % | |
Vitamina b1 100 % | Vitamina d 100 % | |
Vitamina c 100 % |
* los procentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas:
Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Grasa | Menos de | 65g | 80g | |
Grasa Sat | Menos de | 20g | 25g | |
Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | |
Sodio | Menos de | 2400mg | 2400mg | |
Carb. Total | 300g | 375g | ||
Fibra dietaria | 25g | 30g |
Calorias por gramo:
Grasa 9 • Carbohidratos 4 • Proteína 4
Comparte este producto y obten hasta un 10% de descuento con nuestro cupon oculto.
valoración global:
Sabor:
calidad:
Miproteina es una empresa dedicada a la venta de suplementos nutricionales en toda Colombia, nuestro principal objetivo es asesorar a nuestro clientes para alcanzar sus objetivos con productos originales y legales de las mejores marcas nacionales como internacionales y siempre al mejor precio.