Tamaño por porción 1scoop
Porciones por envase 30
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorias 10kcal | % | |
Calorias de grasa 0kcal | % | |
% Valores Diarios | ||
Grasa total 0g | 0% | |
Grasa saturada 0g | 0% | |
Grasa trans 0g | % | |
Colesterol 0mg | 0% | |
Sodio 0mg | 0% | |
Carbohidratos totales 3g | 1% | |
Fibra dietaria 2g | 8% | |
Azucares 1g | % | |
Proteína 0g | % |
Vitamina a 0% | Hierro 0% | |
Potasio 0% | Zinc 0% | |
Calcio 25% | Vitamina c 40% | |
L-leucine 3000mg % | Betaina 1000mg % | |
L-arginina 1000mg % | L-metionina 1000mg % | |
L-glycine 1000mg % |
* los procentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas:
Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Grasa | Menos de | 65g | 80g | |
Grasa Sat | Menos de | 20g | 25g | |
Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | |
Sodio | Menos de | 2400mg | 2400mg | |
Carb. Total | 300g | 375g | ||
Fibra dietaria | 25g | 30g |
Calorias por gramo:
Grasa 9 • Carbohidratos 4 • Proteína 4
Comparte este producto y obten hasta un 10% de descuento con nuestro cupon oculto.
valoración global:
Sabor:
calidad:
Miproteina es una empresa dedicada a la venta de suplementos nutricionales en toda Colombia, nuestro principal objetivo es asesorar a nuestro clientes para alcanzar sus objetivos con productos originales y legales de las mejores marcas nacionales como internacionales y siempre al mejor precio.