1 Opinion
Tamaño por porción 18g (1 scoop)
Porciones por envase 30
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorias 15kcal | % | |
Calorias de grasa 15 kcal | 0% | |
% Valores Diarios | ||
Grasa total 0g | 0% | |
Grasa trans 0g | 0% | |
Colesterol 0mg | 0% | |
Sodio 190mg | 8% | |
Carbohidratos totales 4g | 1% | |
Fibra dietaria 3g | 0% | |
Azucares 0g | 0% | |
Proteína 0g | 0% |
Vitamina a 0% | Hierro 0% | |
Potasio 6% | Magnesio 15% | |
Calcio 50% | Vitamina c 90% | |
Zinc 100% |
* los procentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas:
Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Grasa | Menos de | 65g | 80g | |
Grasa Sat | Menos de | 20g | 25g | |
Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | |
Sodio | Menos de | 2400mg | 2400mg | |
Carb. Total | 300g | 375g | ||
Fibra dietaria | 25g | 30g |
Calorias por gramo:
Grasa 9 • Carbohidratos 4 • Proteína 4
Comparte este producto y obten hasta un 10% de descuento con nuestro cupon oculto.
valoración global:
Sabor:
calidad:
Miproteina es una empresa dedicada a la venta de suplementos nutricionales en toda Colombia, nuestro principal objetivo es asesorar a nuestro clientes para alcanzar sus objetivos con productos originales y legales de las mejores marcas nacionales como internacionales y siempre al mejor precio.