Tamaño por porción 10g
Porciones por envase 45aprox
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorias 10g | 2% | |
Calorias de grasa 0g | 0% | |
Grasa total 0g | 0% | |
Grasa saturada 0g | 0% | |
Colesterol 0mg | 0% | |
Carbohidratos totales 2g | 2% | |
Fibra dietaria 0g | 0% | |
Azucares 1g | 0% | |
% Valores Diarios | ||
Proteína 0g | 0% | |
Vitamina c 60mg | 100% | |
Niacina 180mg | 45% | |
Biotina 70mg | 100% | |
Riboflavin 90mg | 75% | |
Sodio 50mg | 3% | |
Potasio 70mg | 2% |
* los procentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas:
Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Grasa | Menos de | 65g | 80g | |
Grasa Sat | Menos de | 20g | 25g | |
Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | |
Sodio | Menos de | 2400mg | 2400mg | |
Carb. Total | 300g | 375g | ||
Fibra dietaria | 25g | 30g |
Calorias por gramo:
Grasa 9 • Carbohidratos 4 • Proteína 4
Comparte este producto y obten hasta un 10% de descuento con nuestro cupon oculto.
3:1:1 AMINO BLEND
500 MG HMB
600 MG CREATINA
UN SCOOP EN UN VASO DE AGUA
Se recomienda su ingesta en agua .
Tamaños
600g
valoración global:
Sabor:
calidad:
Miproteina es una empresa dedicada a la venta de suplementos nutricionales en toda Colombia, nuestro principal objetivo es asesorar a nuestro clientes para alcanzar sus objetivos con productos originales y legales de las mejores marcas nacionales como internacionales y siempre al mejor precio.