Tamaño por porción 15g
Porciones por envase 30aprox
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorias 10 | 2% | |
Calorias de grasa 0 | 0% | |
Grasa total 0g | 0% | |
Grasa saturada 0g | 0% | |
Colesterol 0mg | 0% | |
Carbohidratos totales 1g | 0% | |
Proteína 0g | 0% | |
L-citrulina 1g | % | |
Taurina 800mg | % | |
Betaina 500mg | % | |
Hmb 500mg | % | |
L-lisina 400mg | % | |
L-glycine 400mg | % | |
Potasio 300mg | % | |
Calcio 100mg | % | |
% Valores Diarios |
* los procentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas:
Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Grasa | Menos de | 65g | 80g | |
Grasa Sat | Menos de | 20g | 25g | |
Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | |
Sodio | Menos de | 2400mg | 2400mg | |
Carb. Total | 300g | 375g | ||
Fibra dietaria | 25g | 30g |
Calorias por gramo:
Grasa 9 • Carbohidratos 4 • Proteína 4
Comparte este producto y obten hasta un 10% de descuento con nuestro cupon oculto.
500MG HMB POR SERVICIO
1G BETA-ALANINA POR SERVICIO
5G BCAA’S POR SERVICIO
1G CITRULINA POR SERVICIO
– Se recomienda su ingesta en agua .
Tamaños
450g
NSA-000549-2016
valoración global:
Sabor:
calidad:
Miproteina es una empresa dedicada a la venta de suplementos nutricionales en toda Colombia, nuestro principal objetivo es asesorar a nuestro clientes para alcanzar sus objetivos con productos originales y legales de las mejores marcas nacionales como internacionales y siempre al mejor precio.