Tamaño por porción 17g
Porciones por envase 30aprox
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorias 14 | 0% | |
Grasa total 0g | 0% | |
Grasa polinsaturada 0g | 0% | |
Grasa saturada 0g | 0% | |
Grasa trans 0mg | 0% | |
Carbohidratos totales 3g | 0% | |
Fibra dietaria 0g | 0% | |
Azucares 3g | % | |
Proteína 0g | % | |
Sodio 0mg | % | |
% Valores Diarios | ||
Vitamina c 60mg | 0% | |
Calcio 265mg | % | |
Vitamina b6 2mg | % | |
Potasio 300mg | % | |
Betaina 300mg | % | |
L-alanina 500mg | % | |
Hmb 400mg | % | |
L-lisina 300mg | % | |
L-glycine 300mg | % | |
Bcaa's 5g | % | |
Beta-alanina 1g | % | |
L-citrulina 1g | % |
* los procentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas:
Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Grasa | Menos de | 65g | 80g | |
Grasa Sat | Menos de | 20g | 25g | |
Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | |
Sodio | Menos de | 2400mg | 2400mg | |
Carb. Total | 300g | 375g | ||
Fibra dietaria | 25g | 30g |
Calorias por gramo:
Grasa 9 • Carbohidratos 4 • Proteína 4
Comparte este producto y obten hasta un 10% de descuento con nuestro cupon oculto.
500MG HMB POR SERVICIO
1G BETA-ALANINA POR SERVICIO
5G BCAA’S POR SERVICIO
1G CITRULINA POR SERVICIO
– Se recomienda su ingesta en agua .
Tamaños
450g
NSA-000549-2016
Se recomienda mezclar Amino 100 Beta en agua para garantizar una ingesta efectiva y sin complicaciones.
Si, NSA-000549-2016
valoración global:
Sabor:
calidad:
Miproteina es una empresa dedicada a la venta de suplementos
nutricionales en toda Colombia, nuestro principal objetivo es
asesorar a nuestro clientes para alcanzar sus objetivos con
productos originales y legales de las mejores marcas nacionales como
internacionales y siempre al mejor precio.
Grupo Miproteina S.A.S Nit: 901.285.849-7
Calle 64 # 11 - 37 local 110 Bogotá - Colombia