Tamaño por porción 17g
Porciones por envase 20
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorias 118 | % | |
Calorias de grasa 18 | % | |
% Valores Diarios | ||
Grasa total 2g | 3% | |
Grasa saturada 0g | 0% | |
Grasa trans 0g | 0% | |
Colesterol 0g | 0% | |
Sodio 29mg | 1% | |
Carbohidratos totales 15g | 5% | |
Fibra dietaria 0g | 0% | |
Azucares 0g | 0% | |
Proteína 10g | 20% |
Vitamina a 1000UI 20% | Vitamina c 48mg 80% | |
Vitamina b1 0.3mg 20% | Vitamina b2 0.34mg 20% | |
Vitamina b5 2mg 20% | Vitamina b6 0.4mg 20% | |
Biotina 60mcg 20% | Vitamina b12 1.2mcg 20% | |
Potasio 700mg 20% | Selenio 14mcg 20% | |
Calcio 200mg 20% | Hierro 14mg 80% | |
Vitamina d3 80UI 20% | Vitamina e 6UI 20% | |
Vitamina k1 16mcg 20% | Fósforo 154mg 20% | |
Magnesio 80mg 20% | Yodo 30mcg 20% | |
Zinc 3mg 20% | Cobre 0.4mg 20% | |
Cromo 24mcg 20% | Omega 3 500mcg % |
* los procentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas:
Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Grasa | Menos de | 65g | 80g | |
Grasa Sat | Menos de | 20g | 25g | |
Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | |
Sodio | Menos de | 2400mg | 2400mg | |
Carb. Total | 300g | 375g | ||
Fibra dietaria | 25g | 30g |
Calorias por gramo:
Grasa 9 • Carbohidratos 4 • Proteína 4
Comparte este producto y obten hasta un 10% de descuento con nuestro cupon oculto.
Con Té Verde, Vitaminas y Minerales - Endulzado con Stevia
Sabor: Vainilla – Sin azúcar añadido, endulzado con Stevia.
Contenido: 700g
Dosis por porción:
Vitamina A 300UI
Omega 3 250mg
Calcio 600mg
Vitamina D3 160UI
Presentación en polvo – Bebida tipo malteada
Registro Invima:
RSA-003082-2017
valoración global:
Sabor:
calidad:
Miproteina es una empresa dedicada a la venta de suplementos nutricionales en toda Colombia, nuestro principal objetivo es asesorar a nuestro clientes para alcanzar sus objetivos con productos originales y legales de las mejores marcas nacionales como internacionales y siempre al mejor precio.