Tamaño por porción 2cucharadas
Porciones por envase 30
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorias 89kcal | % | |
Calorias de grasa 5kcal | % | |
% Valores Diarios | ||
Grasa total 0,5g | 1% | |
Grasa saturada 0g | 0% | |
Grasa trans 0g | 0% | |
Colesterol 0mg | 0% | |
Sodio 29mg | 1% | |
Carbohidratos totales 11g | 3% | |
Fibra dietaria 2g | 8% | |
Azucares 0g | 0% | |
Proteína 10g | 20% |
Vitamina a 1000UI 20% | Hierro 3,6mg 20% | |
Vitamina e 6IU 20% | Vitamina d3 80IU 20% | |
Vitamina b1 0,3mg 20% | Vitamina b2 0,34mg 20% | |
Vitamina b5 2mg 20% | Cobre 0,4mg 20% | |
Biotina 300mcg 100% | Zinc 3mg 20% | |
Selenio 14mcg 20% | Vitamina c 60mg 100% | |
Calcio 200mg 20% | Vitamina b6 0,4mg 20% | |
Vitamina b12 1,2mcg 20% | Te verde 170mg % | |
Omega 3 500mg % | Resveratrol 20mg % |
* los procentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas:
Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Grasa | Menos de | 65g | 80g | |
Grasa Sat | Menos de | 20g | 25g | |
Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | |
Sodio | Menos de | 2400mg | 2400mg | |
Carb. Total | 300g | 375g | ||
Fibra dietaria | 25g | 30g |
Calorias por gramo:
Grasa 9 • Carbohidratos 4 • Proteína 4
Comparte este producto y obten hasta un 10% de descuento con nuestro cupon oculto.
Sabor: Uva – Sin azúcar añadido, endulzado con Stevia.
Contenido: 450g o 780g
Dosis por porción:
Vitamina C 60mg
Colágeno 7.5g
Péptidos Bioactivos de Verisol 2.5g
Biotina 300µg
Té verde 170mg
Omega 3 500mg
Presentación en polvo – Bebida tipo malteada.
Registro Invima:
NSA-000549-2016.
Si, NSA-000549-2016.
Viene en 450g y 780g
valoración global:
Sabor:
calidad:
Miproteina es una empresa dedicada a la venta de suplementos
nutricionales en toda Colombia, nuestro principal objetivo es
asesorar a nuestro clientes para alcanzar sus objetivos con
productos originales y legales de las mejores marcas nacionales como
internacionales y siempre al mejor precio.
Grupo Miproteina S.A.S Nit: 901.285.849-7
Calle 64 # 11 - 37 local 110 Bogotá - Colombia