Porciones por envase 6scoop
Porciones por envase 6scoop
Tamaño por porción 20
Tamaño por porción 20
Cantidad por porción | ||
---|---|---|
Calorias 1830kcal | % | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias 1830kcal | % | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
Calorias de grasa 35kcal | 0% | |
% Valores Diarios | ||
Grasa total 4g | 6% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa total 4g | 6% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Grasa saturada 2g | 10% | |
Colesterol 200mg | 67% | |
Colesterol 200mg | 67% | |
Carbohidratos totales 385g | 128% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Carbohidratos totales 385g | 128% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Azucares 17g | 0% | |
Proteína 63g | 126% | |
Proteína 63g | 126% |
Vitamina a 2450IU 49% | Vitamina a 2450IU 49% | |
Vitamina c 30mg 50% | Vitamina c 30mg 50% | |
Vitamina e 16IU 53% | Vitamina e 16IU 53% | |
Vitamina k 15mcg 19% | Vitamina k 15mcg 19% | |
Vitamina d 198IU 50% | Vitamina d 198IU 50% | |
Thiamin 1.5mg 100% | Thiamin 1.5mg 100% | |
Riboflavin 1.5mg 88% | Riboflavin 1.5mg 88% | |
Niacina 10.5mg 53% | Niacina 10.5mg 53% | |
Vitamina b12 3mcg 50% | Vitamina b12 3mcg 50% | |
Vitamina b6 1.5 75% | Vitamina b6 1.5 75% | |
Biotina 158mcg 53% | Biotina 158mcg 53% | |
ácido pantoténico 4.5mg 45% | ácido pantoténico 4.5mg 45% | |
Calcio 630mg 63% | Calcio 630mg 63% | |
Hierro 13mg 72% | Hierro 13mg 72% | |
Potasio 79.5mcg 53% | Potasio 79.5mcg 53% | |
Zinc 5.85mg 39% | Zinc 5.85mg 39% | |
Selenio 15mcg 21% | Sodio 460mg 19% | |
Cromo 1.5mg 75% | Cobre 156mcg 130% |
* los procentajes de valores diarios estan basados en una dieta de 2,000 calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas:
Calorías: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Grasa | Menos de | 65g | 80g | |
Grasa Sat | Menos de | 20g | 25g | |
Colesterol | Menos de | 300mg | 300mg | |
Sodio | Menos de | 2400mg | 2400mg | |
Carb. Total | 300g | 375g | ||
Fibra dietaria | 25g | 30g |
Calorias por gramo:
Grasa 9 • Carbohidratos 4 • Proteína 4
Comparte este producto y obten hasta un 10% de descuento con nuestro cupon oculto.
Mass Tech Extreme 2000 de MuscleTech es un potente suplemento deportivo de fórmula avanzada, diseñado especialmente para personas o deportistas que quieren aumentar el crecimiento de la masa muscular de forma inmediata. Una dosis mezclada con 200 ml de leche descremada es el alimento perfecto para aportar a tu cuerpo 80 gr de proteínas, 400 gr de hidratos de carbono, 2000 calorías para mayor energía, 8 gr de L-leucina, 10 gr de creatina y un complejo multivitamínico para mejores efectos en el gimnasio.
Al mejorar notablemente la respues muscular, la Mass Tech Extreme 2000 de Muscletech mejorará tu desempeño físico notablemente, permitiéndote llevar a cabo ejercicios de alta exigencia y de creciente intensidad para lograr definir al máximo tus músculos.
Hay suplementos que ofrecen los mismos ingredientes pero en presentaciones separadas, la buena noticia es que Mass Tech Extreme 2000 de MuscleTech combina todos aquellos que necesitas para un adecuado desempeño deportivo.Otras de las cualidades de este potente producto es que suministra 12,7 gr de BCAA y 8gr de L-leucina los cuales son aminoácidos esenciales para la asimilación rápida de las proteínas.
Normalmente, el cuerpo las produce por sí mismo pero la cantidad no es suficiente para los resultados que se buscan o simplemente se utilizan para otras funciones vitales, por ello, una dosis de Mass Tech Extreme 2000 de MuscleTech es el complemento ideal para otorgar al cuerpo ese extra de nutrientes que requiere para mejorar al máximo el desarrollo muscular así como el rendimiento atlético. Cada batido que prepares, bien sea antes o después del entrenamiento, contiene una dosis de 10 gr de creatina y 80 gr de proteína de la más alta calidad, los cuales son nutrientes esenciales para aumentar la fuerza, favorecer la recuperación y esculpir aún más el contorno de tu cuerpo.
* Avanzada fórmula para acelerar el crecimiento muscular.
* Acelera la regeneración y recuperación muscular post entrenamiento.
* Inhibe parcialmente la producción de ácido láctico, evitando la fatiga muscular.
* Mejora la síntesis de proteína en el organismo.
* Previene el catabolismo muscular.
* Contiene proteínas, hidratos de carbono, calorías, creatina, aminoácidos y vitaminas para mejores efectos positivos.
* Con este formato de 3.2Kg tendrás 6 o 7 tomas del mejor suplemento de la marca Muscletch.
La marca MuscleTech desarrolla los suplementos dietéticos más avanzados y eficaces del mundo, por esta razón, todo deportista o amante del fitness que desee alcanzar sus objetivos y potenciar su desempeño debe incorporar a su dienta una ración de Mass Tech Extreme 2000, es la forma más saludable e inmediata de aumentar su volumen muscular.
Diluir una dosis 499 gramos del producto con agua o leche desnatada, consumir después del entrenamiento.
Tamaños
6lb, 7lb, 12lb, 20lb, 22lb
vainilla
RSi-a10l40506
valoración global:
Sabor:
calidad:
Miproteina es una empresa dedicada a la venta de suplementos nutricionales en toda Colombia, nuestro principal objetivo es asesorar a nuestro clientes para alcanzar sus objetivos con productos originales y legales de las mejores marcas nacionales como internacionales y siempre al mejor precio.